나이대별 평균 연봉·중위 연봉
평균은 고소득자에 끌려 올라가요. 중위 연봉이 '딱 중간'입니다.
| 나이대 | 평균 | 중위 | 상위 10%선 | 상위 1%선 |
|---|---|---|---|---|
| 10대 19세 이하 | 1,140만원 | 744만원 | 2,794만원 | 5,100만원 |
| 20대 초반 20~24세 | 2,400만원 | 2,520만원 | 4,170만원 | 7,351만원 |
| 20대 후반 25~29세 | 3,648만원 | 3,408만원 | 5,910만원 | 9,897만원 |
| 30대 초반 30~34세 | 4,416만원 | 3,996만원 | 7,332만원 | 1억 2,936만원 |
| 30대 후반 35~39세 | 5,160만원 | 4,464만원 | 9,200만원 | 1억 8,171만원 |
| 40대 초반 40~44세 | 5,568만원 | 4,668만원 | 1억 351만원 | 2억 1,099만원 |
| 40대 후반 45~49세 | 5,688만원 | 4,416만원 | 1억 1,014만원 | 2억 3,498만원 |
| 50대 초반 50~54세 | 5,568만원 | 3,888만원 | 1억 1,338만원 | 2억 5,190만원 |
| 50대 후반 55~59세 | 5,088만원 | 3,444만원 | 1억 902만원 | 2억 4,217만원 |
| 60대 초반 60~64세 | 3,828만원 | 2,760만원 | 7,609만원 | 2억 478만원 |
| 60대 후반 65~69세 | 3,036만원 | 2,400만원 | 5,356만원 | 1억 7,184만원 |
| 70대 이상 70세 이상 | 1,980만원 | 1,080만원 | 3,700만원 | 1억 4,698만원 |
국가데이터처 「2024년 임금근로일자리 소득(보수)」 통계표 7(2026.2 발표), 세전 월 보수×12. 평균·중위는 공식 값, 상위 10%·1%선은 소득구간 분포에서 추정했습니다. 중위 연봉을 누르면 가까운 연봉 페이지로 이동합니다.
내 연봉은 상위 몇 %? 바로 팩폭 맞기 →